Компоненты,входящее в концентрат:
| Наименование показателя | Значение |
|---|---|
| Содержание питательных веществ | 10% |
| Сырой протеин(N*6.25),% | 51,00-52,00 |
| Сырой жир,% | 5,00 |
| Сырая клечатка,% | 4,00 |
| Лизин, % | 3,30 |
| Цистеин+Мет, % | 2,97 |
| Кальций, % | 1,10-1,30 |
| Фосфор, % | 1,10-1,20 |
| Натрий, % | 0,30 |
| Обмен энергии,kkal | 2900 |
| Компоненты дополнительно вводимые в кг | |
|---|---|
| Витамин А,ME | 120000 |
| Витамин D3, ME | 50000 |
| Витамин E,мг | 800 |
| Витамин B1, мг | 25 |
| Витамин B2, мг | 80 |
| Витамин B6, мг | 40 |
| Витамин B12, мг | 0,15 |
| Пантотениковая кислота,B3 мг | 200 |
| Фолиевая кислота,Bc мг | 20 |
| Биотин, вит. H,мг | 2 |
| Витамин К3, мг | 40 |
| Витамин B4, мг | 3000 |
| Никотиновая кислота , мг | 800 |
| Медь мг/кг | 200 |
| Железо мг/кг | 200 |
| Марганец мг/кг | 1200 |
| Цинк мг/кг | 1000 |
| Йод мг/кг | 10 |
| Селен мг/кг | 3 |
Мешки полипропиленовые двухслойные по 40. В концентрате несодержится продуктов животного происхождения (кроме рыбной муки).