


Компоненты,входящее в концентрат:
| Наименование показателя | Значение |
|---|---|
| Содержание питательных веществ | 10% |
| Сырой протеин(N*6.25),% | 49 |
| Сырой жир,% | 2,25-2,75 |
| Сырая клечатка,% | 2,5-3,5 |
| Лизин,% | 3,00 |
| Цистеин+Мет, % | 4,00 |
| Кальций, % | 2,90-3,30 |
| Натрий, % | 1,10 |
| Фосфор, % | 1,80-2,10 |
| Обмен энергии,kkal | 2725 |
| A | 120000 ME/kg |
| D3 | 25000 ME/kg |
| E | 350 mg/kg |
| B1 | 25 mg/kg |
| B2 | 80,0 mg/kg |
| B3 | 150 mg/kg |
| B4 | 6000 mg/kg |
| B5 | 400 mg/kg |
| B6 | 35,0 mg/kg |
| B12 | 2,0 mg/kg |
| BC | 10 mg/kg |
| H | 2,0 mg/kg |
| K3 | 25,0 mg/kg |
| Mn | 600 mg/kg |
| Fe | 500 mg/kg |
| Zn | 700 mg/kg |
| Cu | 100 mg/kg |
| Se | 2,0 mg/kg |
| J | 10,0 mg/kg |
Мешки полипропиленовые двухслойные по 40.