


Компоненты,входящее в концентрат:
| Наименование показателя | Значение |
|---|---|
| Содержание питательных веществ | 10% |
| Сырой протеин(N*6.25),% | 50 |
| Сырой жир,% | 4,0 |
| Сырая клечатка,% | 3,5 |
| Линолевая кислота, % | 1,45 |
| Лизин,% | 4,10 |
| Метионин, % | 2,50 |
| Триптофан, % | 0,60 |
| Треонин, % | 1,86 |
| Цистеин+Мет, % | 3,00 |
| Кальций, % | 0,95-1,20 |
| Натрий, % | 1,0 |
| Фосфор, % | 0,8-1,00 |
| Обмен энергии, kkal | 2930 |
| A | 140000 ME/kg |
| D3 | 35000 ME/kg |
| E | 350 mg/kg |
| B1 | 15 mg/kg |
| B2 | 50 mg/kg |
| B3 | 200 mg/kg |
| B4 | 3700 mg/kg |
| B5 | 225 mg/kg |
| B6 | 30 mg/kg |
| B12 | 0,19 mg/kg |
| BC | 7,5 mg/kg |
| H | 2,0 mg/kg |
| K3 | 15 mg/kg |
| Mn | 700 mg/kg |
| Fe | 700 mg/kg |
| Zn | 500 mg/kg |
| Cu | 60 mg/kg |
| Se | 2,0 mg/kg |
| J | 7,0mg/kg |
Мешки полипропиленовые двухслойные по 40 кг.