


Компоненты,входящее в концентрат:
| Наименование показателя | Значение |
|---|---|
| Содержание питательных веществ | 10% |
| Сырой протеин(N*6.25),% | 30 |
| Сырой жир,% | 3,5 |
| Сырая клечатка,% | 10 |
| Лизин,% | 2,5 |
| Метионин, % | 2,5 |
| Цистеин+Мет, % | 2,9 |
| Кальций, % | 8,5 |
| Натрий хлорид, % | 3,5 |
| Фосфор, % | 2,85 |
| Обмен энергии,kkal | 2600 |
| A | 100000 ME/кг |
| D3 | 30000 ME / кг |
| E | 200 мг/ кг |
| B1 | 22,5 мг/ кг |
| B2 | 60,0 мг/ кг |
| B3 | 170,0 мг/ кг |
| B4 | 3000,0 мг/ кг |
| B5 | 400,0 мг/ кг |
| B6 | 30,0 мг/ кг |
| B12 | 0,20 мг/ кг |
| BC | 10,0 мг/ кг |
| H | 0,8 мг/ кг |
| K3 | 23,5 мг/ кг |
| Mn | 600,0 мг/ кг |
| Fe | 450,0 мг/ кг |
| Zn | 700,0 мг/ кг |
| Cu | 200,0 мг/ кг |
| Se | 4,0 мг/ кг |
| J | 20,0 мг/ кг |
| Co | 10,0 мг/ кг |
По согласованию с потребителем в состав БВМД может быть введен ферментный препарат, кокцидиостатик, антибиотик.
Мешки полипропиленовые двухслойные по 40.
В БВМД несодержится продуктов животного происхождения.