


Компоненты,входящее в концентрат:
| Наименование показателя | Значение |
|---|---|
| Содержание питательных веществ | % |
| Сырой протеин(N*6.25),% | 48-49 |
| Сырой жир,% | 2,25 |
| Сырая клечатка,% | 3,50 |
| Лизин, % | 3,80 |
| Метионин,% | 1,95 |
| Цистеин+Мет, % | 2,60 |
| Кальций, % | 0,90-1,20 |
| Фосфор, % | 0,9-1,10 |
| Натрий, % | 0,7 |
| Обмен энергии,kkal | 2650 |
| Компоненты дополнительно вводимые в кг | Значение |
|---|---|
| Витамин А,ие | 81000 |
| Витамин D3, ие | 3333 |
| Витамин E,мг | 530 |
| Витамин B1, мг | 16 |
| Витамин B2, мг | 50 |
| Витамин B6, мг | 19 |
| Витамин B12, мг | 0,18 |
| Пантотениковая кислота,B3 мг | 146 |
| Фолиевая кислота,Bc мг | 14 |
| Биотин, вит. H,мг | 0,7 |
| Витамин К3, мг | 15 |
| Витамин B4, мг | 3330 |
| Витамин B5, мг | 560 |
| Медь мг/кг | 68 |
| Железо мг/кг | 330 |
| Марганец мг/кг | 800 |
| Цинк мг/кг | 667 |
| Йод мг/кг | 6,7 |
| Селен мг/кг | 2 |
Мешки полипропиленовые двухслойные по 40.
В концентрате несодержиться продуктов животного происхождения (кроме рыбной муки).