


Компоненты,входящее в концентрат:
| Наименование показателя | Значение |
|---|---|
| Содержание питательных веществ | 15% |
| Сырой протеин(N*6.25),% | 48 |
| Сырой жир,% | 3,50 |
| Сырая клечатка,%макс. | 2,75-3,25 |
| Лизин, % | 3,20 |
| Метионин,% | 1,95 |
| Цистеин+Мет, % | 2,55 |
| Кальций, % | 1,2-1,5 |
| Фосфор, % | 1,1-1,3 |
| Натрий, % | 0,8 |
| Обмен энергии,kkal | 3000 |
| Компоненты дополнительно вводимые в кг | Значение |
|---|---|
| Витамин А,ие | 84000 |
| Витамин D3, ие | 20000 |
| Витамин E,мг | 202,0 |
| Витамин B1, мг | 13 |
| Витамин B2, мг | 40,5 |
| Витамин B6, мг | 27,0 |
| Витамин B12, мг | 0,18 |
| Пантотениковая кислота,B3 мг | 67,0 |
| Фолиевая кисл.,Bc мг | 10,0 |
| Биотин, вит. H,мг | 0,8 |
| Витамин К3, мг | 14 |
| Витамин B4, мг | 3600 |
| Витамин B5, мг | 200,0 |
| Медь мг/кг | 68,0 |
| Железо мг/кг | 330,0 |
| Марганец мг/кг | 406,0 |
| Цинк мг/кг | 469,0 |
| Кобалт мг/кг | 0,7 |
| Йод мг/кг | 6,8 |
| Селен мг/кг | 1,5 |
Мешки полипропиленовые двухслойные по 40.