
Рыбная мука
Мясная мука
Кровяная мука
Перьевая мука
Глютен мука
БМВД
Премиксы
ГОСТы
Словарь терминов
Состав комбикорма
Кормление птицы
Кормление свиней
Кормление телят
| 
БМВД 4% для бройлеров
Анализ компонентов
| Наименование показателя | Значение
|
|---|
| Состав БМВД | %
| | Сырой протеин | 32 %
| | Метионин | 4,50 %
| | Метионин+цистеин | 4,90 %
| | Лизин | 4,75 %
| | Триптофан | 0,35 %
| | Сырой жир | 5,00 %
| | Треонин | 1,05 %
| | Сырая клечатка | 5,00 %
| | Влажность | 11,0 %
| | Кальций | 5,00-5,50 %
| | Фосфор(всего) | 3,40-3,60%
| | Фосфор(усваиваемый) | 4,00 %
| | Натрий | 2,70 %
| | Зола(около) | 28,90 %
| | Обменная энергия | 2150 кцал/кг
|
Добавки витаминов и микроэлементов
| Витамины и микроэлементы | Количество
|
|---|
| Витамин А,ие | 312500
| | Витамин D3, ие | 62500
| | Витамин E,мг | 625
| | Витамин B1, мг | 100
| | Витамин B2, мг | 125
| | Витамин B6, мг | 100
| | Витамин B12, мг | 0,62
| | Фолиевая кислота,Bc мг | 50
| | Биотин, вит. H,мг | 5
| | Витамин В3, мг | 250
| | Витамин В4, мг | 7500
| | Витамин В5, мг | 750
| | Медь мг/кг | 250
| | Железо мг/кг | 1000
| | Марганец мг/кг | 1750
| | Цинк мг/кг | 1250
| | Кобалт мг/кг | 13
| | Йод мг/кг | 25
| | Селен мг/кг | 4
|
Рекомендации по приготовлению комбикормов (%)
| | Стартер | Гровер | Финишер
|
|---|
| Концентрат | 4,5 | 4,0 | 3,5
| | Пшеница | 40,5 | 39,0 | 47,5
| | Кукуруза | 20,0 | 15,0 | 10,0
| | Соевый шрот | 24,0 | 19,5 | 15,0
| | Подсолнечный шрот | 3,0 | 4,0 | 5,0
| | Рыбная мука | 2,5 | 1,5 | -
| | Мясная мука | 3,0 | 4,0 | 5,0
| | Известняковая мука | 1,0 | 1,0 | 1,0
| | Растительное масло | 1,5 | 2,0 | 3,0
| | Ячмень | - | 10,0 | 10,0
| Расчётный анализ комбикормов
| | Обменная энергия | 3020 ккал/кг | 3070 ккал/кг | 3150 ккал/кг
| | Сырой протеин ,% | 22,55 | 21,00 | 19,40
| | Сырой жир ,% | 4,9 | 5,35 | 6,20
| | Сырая клечатка ,% | 3,75 | 4,00 | 4,00
| | Лизин ,% | 1,27 | 1,13 | 0,99
| | Метионин ,% | 0,54 | 0,47 | 0,44
| | Метионин+цистеин ,% | 0,91 | 0,86 | 0,79
| | Кальций ,% | 0,98 | 0,92 | 0,81
| | Фосфор ,% | 0,67 | 0,63 | 0,57
| | Натрий ,% | 0,18 | 0,17 | 0,16
| |