
Рыбная мука
Мясная мука
Кровяная мука
Перьевая мука
Глютен мука
БМВД
Премиксы
ГОСТы
Словарь терминов
Состав комбикорма
Кормление птицы
Кормление свиней
Кормление телят
| 
БМВД 48% для бройлеров (гровер)
Компоненты,входящее в концентрат:
- соевый шрот
- рыбная мука
- соль
- лизин
- метионин
- витамины
- микроэлементы
- бикарбанат натрия
- антиоксидант
- флавомицин
- кокцидиостатик
- ферментный препарат (Robavio)
Питательные вещества в БВД
| Наименование показателя | Значение
|
|---|
| Содержание питательных веществ | 15%
| | Сырой протеин(N*6.25),% | 48
| | Сырой жир,% | 3,40
| | Сырая клечатка,% | 5,0
| | Метионин, % | 2,50
| | Лизин, % | 3,75
| | Цистеин+Мет, % | 3,10
| | Кальций, % | 0,45-1,15
| | Фосфор, % | 0,85-0,95
| | Натрий, % | 0,90
| | Обмен энергии,kkal | 2540
|
Пищевые компоненты, входящие в комбикорм
| Наименование показателя | Значение
|
|---|
| Состав комбикорма,% | 15 %
| | Кукуруза | 35,0(40)
| | Ячмень | 15(20)
| | Пшеница | 10(-)
| | Соевый шрот | 11,0
| | Подсолнечный шрот | 5,0
| | Рыбная мука | 1,5
| | Птичья мука | 3,0
| | Монокальций фосфат | 1,0
| | Известняковая мука | 0,5
| | Растительное масло | 3,0
| | БМВД | 15,0
|
Комбикорм
| Пищевые компоненты в комбикорме | Значение
|
|---|
| Cырой протеин(N*6.25),% | 22,0
| | Cырой жир,% | 6,00
| | Сырая клечатка,% | 4,0
| | Лизин, % | 1,28
| | Метионин,% | 0,59
| | Цистин+Met, % | 0,95
| | Кальций, % | 0,95
| | Фосфор, % | 0,73
| | Натрий, % | 0,19
| | Обмен энергии,ME kkal | 3100
|
Вводимые витамины и минералы в концентрат (без витаминов в сырье)
| Пищевые компоненты в комбикорме | Значение
|
|---|
| Компоненты дополнительно вводимые в кг | 15%
| | Витамин А,ие | 80000
| | Витамин D3, ие | 33333
| | Витамин E,мг | 533
| | Витамин B1, мг | 17,0
| | Витамин B2, мг | 54,0
| | Витамин B6, мг | 27,0
| | Витамин B12, мг | 0,1
| | Пантотениковая кислота,B3 мг | 134,0
| | Фолиевая кислота,Bc мг | 14
| | Биотин, вит. H,мг | 1,4
| | Витамин К3, мг | 27
| | Витамин B4, мг | 2000,0
| | Витамин B5, мг | 530
| | Медь мг/кг | 133
| | Железо мг/кг | 133
| | Марганец мг/кг | 800
| | Цинк мг/кг | 667
| | Кобалт мг/кг | 0,3
| | Йод мг/кг | 6,7
| | Селен мг/кг | 2
|
Мешки полипропиленовые двухслойные по 40.
Коцидиостатик - в цене ( сакокс, аватек, цигра или другие по согласованию с потребителем). |