
Рыбная мука
Мясная мука
Кровяная мука
Перьевая мука
Глютен мука
БМВД
Премиксы
ГОСТы
Словарь терминов
Состав комбикорма
Кормление птицы
Кормление свиней
Кормление телят
| 
БМВД 4% для бройлеров с энзимом
Анализ компонентов
| Наименование показателя | Значение
|
|---|
| Состав БМВД | %
| | Сырой протеин | 32 %
| | Метионин | 5,20 %
| | Метионин+цистеин | 5,65 %
| | Лизин | 4,05 %
| | Триптофан | 0,32 %
| | Сырой жир | 5,5 %
| | Треонин | 1,00 %
| | Сырая клечатка | 6,00 %
| | Влажность | 11,0 %
| | Кальций | 4,50 %
| | Фосфор(всего) | 3,50 %
| | Фосфор(усваиваемый) | 4,00 %
| | Натрий | 3,40 %
| | Зола(около) | 28,90 %
| | Обменная энергия | 2450 кцал/кг
|
Добавки витаминов и микроэлементов
| Витамины и микроэлементы | Количество
|
|---|
| Витамин А,ие | 312500
| | Витамин D3, ие | 62500
| | Витамин E,мг | 625
| | Витамин B1, мг | 25
| | Витамин B2, мг | 125
| | Витамин B6, мг | 50
| | Витамин B12, мг | 500
| | Фолиевая кислота,Bc мг | 13
| | Биотин, вит. H,мг | 375
| | Витамин К3, мг | 50
| | Ниацин, мг | 750
| | Холин хлорид | 7500
| | Биотин | 375
| | Д1-Ca, мг пантотенат | 250
| | Медь мг/кг | 250
| | Железо мг/кг | 500
| | Марганец мг/кг | 1750
| | Цинк мг/кг | 1175
| | Кобалт мг/кг | 13
| | Йод мг/кг | 25
| | Селен мг/кг | 4
| | Цинбицитрацин мг/кг | 600
| | Антиоксидант | включено
| | Пшенично/ячменный энзим-равабио | включено
|
Рекомендации по приготовлению комбикормов
| | Предстартер | Стартер | Гровер | Финишер
|
|---|
| Концентрат,кг | 40 | 40 | 30 | 20
| | Лизин,кг | 1 | 2 | 4,4 | 4,2
| | Мясная мука,кг | 30 | 50 | 65 | 70
| | Рыбная мука,кг | 13 | 10 | 0 | 10
| | Кукуруза,кг | 300 | 100 | 100 |
| | Овёс | 100 | 100 | 100 | 100
| | Подсолнечный шрот | 50 | 50 | 45 | 50
| | Дрожи | 30 | 30 | 50 | 22
| | Подсолнечное масло,кг | 39 | 10 | 10 | 12
| | Пшеница,кг | 183 | 494 | 536 | 601,3
| | Ракушка | 14 | 14 | 9 | 9
| | Соль ,кг | 0 | 0 | 0 | 1
| | Ячмень | 0 | 0 | 0 | 100
| | Метионин,кг | 0 | 0 | 0 | 0,5
| | Всего,кг | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
| Содержание питательных веществ
| | Обменная энергия | 3072 | 2985 | 3083 | 3139
| | Сырой протеин | 22,01 | 20,98 | 19,53 | 18,60
| | Сырой жир | 7,42 | 4,19 | 4,97 | 5,01
| | Сырая клечатка | 3,72 | 3,51 | 3,87 | 3,18
| | Лизин | 1,26 | 1,19 | 1,11 | 1,03
| | Метионин | 0,55 | 0,52 | 0,46 | 0,44
| | Метионин+цистеин | 0,92 | 0,89 | 0,83 | 0,60
| | Линолевая кислота | 3,58 | 1,58 | 1,62 | 1,58
| | Кальций | 0,98 | 0,95 | 0,70 | 0,70
| | Фосфор усваемываемый | 0,37 | 0,43 | 0,32 | 0,30
| | Фосфор всего | 0,62 | 0,60 | 0,58 | 0,52
| | Натрий | 1,17 | 0,18 | 0,13 | 0,14
| |