
Рыбная мука
Мясная мука
Кровяная мука
Перьевая мука
Глютен мука
БМВД
Премиксы
ГОСТы
Словарь терминов
Состав комбикорма
Кормление птицы
Кормление свиней
Кормление телят
| 
БМВД 4% с рыбной мукой и с энзимами для бройлеров
Анализ компонентов
| Наименование показателя | Значение
|
|---|
| Состав БМВД | %
| | Сырой протеин | 41 %
| | Метионин | 4,9 %
| | Метионин+цистеин | 5,3 %
| | Лизин | 6,2 %
| | Триптофан | 0,37 %
| | Сырой жир | 5,5 %
| | Треонин | 1,33 %
| | Сырая клечатка | 3,00 %
| | Влажность | 8,50 %
| | Кальций | 4,00 %
| | Фосфор(всего) | 3,40 %
| | Фосфор(усваиваемый) | 4,50 %
| | Натрий | 3,50 %
| | Зола | 27,00 %
| | Обменная энергия | 2800 кцал/кг
|
Добавки витаминов и микроэлементов
| Витамины и микроэлементы | Количество
|
|---|
| Витамин А,ие | 312500
| | Витамин D3, ие | 62500
| | Витамин E,мг | 625
| | Витамин B1, мг | 25
| | Витамин B2, мг | 125
| | Витамин B6, мг | 50
| | Витамин B12, мг | 500
| | Фолиевая кислота,Bc мг | 13
| | Биотин, вит. H,мг | 375
| | Витамин К3, мг | 50
| | Ниацин, мг | 750
| | Холин хлорид | 7500
| | Биотин | 375
| | Д1-Ca, мг | 250
| | Медь мг/кг | 250
| | Железо мг/кг | 500
| | Марганец мг/кг | 1750
| | Цинк мг/кг | 1175
| | Кобалт мг/кг | 13
| | Йод мг/кг | 25
| | Селен мг/кг | 4
| | Фитаза(60 $ ) | включено
| | Антиоксидант | включено
| | Пшенично/ячменный энзим-равабио | Включено
| | Антибиотик | Не включено
|
Рекомендации по приготовлению комбикормов
| | Стартер | Гровер | Финишер
|
|---|
| Концентрат,кг | 45 | 35 | 32
| | Кукуруза,кг | 100 | 100 | 150
| | Пшеница,кг | 479 | 555 | 540
| | Соевый шрот 44 %,кг | 325 | 265 | 233
| | Растительное масл ,кг | 35 | 35 | 35
| | Известняк,кг | 16 | 10 | 10
| | Итого | 1000 | 1000 | 1000
| Содержание питательных веществ
| | Обменная энергия | 301 | 310 | 315
| | Сырой протеин | 22,51 | 20,50 | 19,20
| | Сырой жир | 6,07 | 5,97 | 5,89
| | Сырая клечатка | 3,58 | 3,35 | 3,20
| | Лизин | 1,26 | 1,08 | 0,99
| | Метионин | 0,55 | 0,47 | 0,44
| | Метионин+цистеин | 0,92 | 0,82 | 0,78
| | Тренин | 0,80 | 0,72 | 0,67
| | Триптофан | 0,27 | 0,25 | 0,23
| | Линолевая кислота | 3,07 | 3,01 | 3,04
| | Кальций | 0,91 | 0,63 | 0,61
| | Фосфор всего | 0,55 | 0,50 | 0,48
| | Натрий | 0,16 | 0,14 | 0,13
| |