
Рыбная мука
Мясная мука
Кровяная мука
Перьевая мука
Глютен мука
БМВД
Премиксы
ГОСТы
Словарь терминов
Состав комбикорма
Кормление птицы
Кормление свиней
Кормление телят
| 
БМВД 7% для бройлеров
Компоненты,входящее в концентрат:
- соевый шрот
- кукурузный глютен
- рыбная мука
- неорганический дикальция фосфат
- бикарбанат натрия
- соль
- лизин
- метионин
- витамины
- микроэлементы
- антиоксидант .
Питательные вещества в концентрате
| Наименование показателя | Значение
|
|---|
| Содержание питательных веществ | 7%
| | Сырой протеин(N*6.25),% | 46
| | Сырой жир,% | 2,00-2,75
| | Сырая клечатка,% | 2
| | Лизин,% | 5,10
| | Цистеин+Мет, % | 5,00
| | Кальций, % | 6,50-6,90
| | Натрий, % | 1,55
| | Фосфор, % | 3,90-4,20
| | Обмен энергии,kkal | 2600
|
Пищевые компоненты входящие в комбикорм
| Состав комбикорма,% | 7%
| | Пшеница 27, | 50%
| | Соевый шрот шрот | 21,00 %
| | Кукуруза | 40,00 %
| | Рыбная мука | 2,00 %
| | Известняковая мука | 1,00 %
| | Растительное масло | 1,50 %
| | Концентрат % | 7 %
|
Витамины и микроэлементы вводимые в концентрат
| A | 171430 ME/kg
| | D3 | 35714 ME/kg
| | E | 500.00 mg/kg
| | B1 | 35,7 mg/kg
| | B2 | 114 mg/kg
| | B3 | 214 mg/kg
| | B4 | 8571 mg/kg
| | B5 | 571 mg/kg
| | B6 | 50,0 mg/kg
| | B12 | 2,85 mg/kg
| | BC | 14,3 mg/kg
| | H | 2,85 mg/kg
| | K3 | 35,7 mg/kg
| | Mn | 857 mg/kg
| | Fe | 714 mg/kg
| | Zn | 1000.0 mg/kg
| | Cu | 143 mg/kg
| | Se | 2,85 mg/kg
| | J | 14,3 mg/kg
|
Мешки полипропиленовые двухслойные по 40. |