Компоненты,входящее в концентрат:
| Содержание питательных веществ | Предстартерный комбикорм для цыплят-бройлеров (от 1 до 5-7 дн .возраста) | Стартер-гроуэр 10% | Финишер 8% |
|---|---|---|---|
| Сырой протеин(N*6.25),% | 21,0-21,5 | 42 | 42 |
| Сырой жир,% | 5,0-5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Сырая клечатка,% | 2,25-2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Лизин, % | 1,25 | 3,95 | 3,95 |
| Метионин,% | 0,55 | 2,5 | 2,5 |
| Цистеин+Мет, % | 0,88 | 3,0 | 3,0 |
| Кальций, % | 0,9-1,0 | 8,35 | 8,35 |
| Фосфор, % | 0,6-0,7 | 3,5 | 3,5 |
| Натрий, % | 0,19 | 1,8 | 1,8 |
| Обмен энергии,kkal | 3300 | 2150 | 2150 |
| Состав комбикорма,% | Предстартерный комбикорм для цыплят-бройлеров (от 1 до 5-7 дн .возраста) | Стартер-гроуэр 10% | Финишер 8% |
|---|---|---|---|
| Пшеница | - | 20 | 22 |
| Кукуруза | - | 40 | 40 |
| Соев.шрот | - | 24 | 21 |
| Подсолнечный шрот | - | 4 | 4 |
| Растительное масло | - | 4 | 6 |
| Концентрат % | - | 10 | 8 |
| Концентрат с антибиотиком и кокцидиостатиком | - | 10 | 8 |
Предстартерный комбикорм для цыплят-бройлеров состоит: экструдированная пшеница, экструдированная кукуруза, соевый шрот, сухое молоко, рыбная мука, соевое масло, дефторированный фосфат, соль, известняковая мука, натрия бикарбанат, лизин, метионин, витамины, микроэлементы, кокцидиостатик.
| Пищевые компоненты в комбикорме | Предстартер | Стартер-Гроуэр | Финишер |
|---|---|---|---|
| Cырой протеин(N*6.25),% | 21,0-21,5 | 21 | 19,5 |
| Cырой жир,% | 5,0-5,5 | 5,2 | 6,1 |
| Сырая клечатка,% | 2,25-2,5 | 4 | 4,0 |
| Лизин, % | 1,25 | 1,27 | 1,16 |
| Метионин,% | 0,55 | 0,54 | 0,49 |
| Цистин+Met, % | 0,88 | 0,88 | 0,8 |
| Кальций, % | 0,9-1,0 | 1,0 | 0,82 |
| Фосфор, % | 0,6-0,7 | 0,75 | 0,68 |
| Натрий, % | 0,19 | 0,21 | 0,17 |
| Компоненты дополнительно вводимые в кг | Предстартер | Стартар-гровер | Финишер |
|---|---|---|---|
| Витамин А,ие | 12500 | 125000 | 125000 |
| Витамин D3, ие | 2500 | 25000 | 25000 |
| Витамин E,мг | 25,0 | 250,0 | 250,0 |
| Витамин B1, мг | 2,0 | 20,0 | 20,0 |
| Витамин B2, мг | 5,0 | 50,0 | 50,0 |
| Витамин B6, мг | 4,0 | 40,0 | 40,0 |
| Витамин B12, мг | 0,025 | 0,25 | 0,25 |
| Пантотеновая кислота,B3 мг | 30,0 | 100,0 | 100,0 |
| Фолиевая кислота,Bc мг | 1,5 | 15,0 | 15,0 |
| Биотин, вит. H,мг | 1,5 | 1,0 | 1,0 |
| Витамин К3, мг | 2,0 | 30,0 | 30,0 |
| Витамин B4, мг | 500,0 | 5000,0 | 5000,0 |
| Витамин B5, мг | 10,0 | 300,0 | 300,0 |
| Медь мг/кг | 6,0 | 60,0 | 60,0 |
| Железо мг/кг | 40,0 | 400,0 | 400,0 |
| Марганец мг/кг | 70,0 | 700,0 | 700,0 |
| Цинк мг/кг | 50,0 | 500,0 | 500,0 |
| Кобалт мг/кг | 0,15 | 1,0 | 1,0 |
| Йод мг/кг | 0,5 | 5,0 | 5,0 |
| Селен мг/кг | 0,2 | 1,5 | 1,5 |
По согласованию с потребителем в состав БВМД может быть введен Сакокс (5000 г/т), флавомицин (400 г/т).
Мешки полипропиленовые двухслойные по 40 кг.В концентрате несодержиться продуктов животного происхождения (кроме рыбной муки).