


Компоненты,входящее в концентрат:
| Содержание питательных веществ | % |
|---|---|
| Сырой протеин(N*6.25),% | 49 |
| Сырой жир,% | 2 |
| Сырая клечатка,% | 4 |
| Лизин, % | 4,50 |
| Метионин | 2,45 |
| Цистеин+Мет, % | 3,50 |
| Кальций, % | 0,90-1,20 |
| Триптофан | 0,50 |
| Треонин | 1,70 |
| Фосфор, % | 0,90-1,10 |
| Обмен энергии,kkal | 2450 |
| Компоненты дополнительно вводимые в кг | |
|---|---|
| Витамин А,ME | 125000 |
| Витамин D3, ME | 30000 |
| Витамин E,мг | 400 |
| Витамин B1, мг | 30 |
| Витамин B2, мг | 80 |
| Витамин B6, мг | 35 |
| Витамин B12, мг | 0,3 |
| Пантотениковая кислота,B3 мг | 180 |
| Фолиевая кислота,Bc мг | 25 |
| Биотин, вит. H,мг | 2 |
| Витамин К3, мг | 40 |
| Витамин B4, мг | 10000 |
| Витамин B5, мг | 450 |
| Медь мг/кг | 80 |
| Железо мг/кг | 500 |
| Марганец мг/кг | 1000 |
| Цинк мг/кг | 700 |
| Кобалт мг/кг | 10 |
| Йод мг/кг | 10 |
| Селен мг/кг | 2 |
Мешки полипропиленовые двухслойные по 40 кг.В концентрате несодержиться продуктов животного происхождения (кроме рыбной муки).