Компоненты,входящее в концентрат:
| Содержание питательных веществ | Предстартерный комбикорм для цыплят-бройлеров (от 1 до 5-7 дн .возраста) | Стартер-гроуэр 15% | Финишер 14% |
|---|---|---|---|
| Сырой протеин(N*6.25),% | 21,0-21,5 | 47 | 47 |
| Сырой жир,% | 5,0-5,5 | 4,5 | 4,5 |
| Сырая клечатка,% | 2,25-2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Лизин, % | 1,25 | 3,6 | 3,6 |
| Метионин,% | 0,55 | 2,1 | 2.1 |
| Цистеин+Мет, % | 0,88 | 2.6 | 2.6 |
| Кальций, % | 0,9-1,0 | 5.7 | 5.7 |
| Фосфор, % | 0,6-0,7 | 2.35 | 2.35 |
| Натрий, % | 0,19 | 1.25 | 1.25 |
| Обмен энергии, kkal | 3300 | 2600 | 2600 |
| Состав комбикорма,% | Предстартерный комбикорм для цыплят-бройлеров (от 1 до 5-7 дн .возраста) % | Стартер-гроуэр
15% % | Финишер 14% % |
|---|---|---|---|
| Пшеница | - | 20 | 25 |
| Кукуруза | - | 40 | 40 |
| Соев.шрот 44 % | - | 16,5 | 14 |
| Подсолнечный шрот | - | 4 | 4 |
| Растительное масло | - | 2 | 3 |
| Концентрат % | - | 15 | 14 |
| Концентрат с антибиотиком и кокцидиостатиком | - | 15 | 14 |
Предстартерный комбикорм для цыплят-бройлеров состоит: экструдированная пшеница, экструдированная кукуруза, соевый шрот, сухое молоко, рыбная мука, соевое масло, дефторированный фосфат, соль, известняковая мука, натрия бикарбанат, лизин, метионин, витамины, микроэлементы, кокцидиостатик.
| Пищевые компоненты в комбикорме | Предстартер | Стартер-Гроуэр | Финишер |
|---|---|---|---|
| Cырой протеин(N*6.25),% | 21,0-21,5 | 21,5 | 19,7 |
| Cырой жир,% | 5,0-5,5 | 5 | 6,25 |
| Сырая клечатка,% | 2,25-2,5 | 4 | 4 |
| Лизин, % | 1,25 | 1,28 | 1,15 |
| Метионин,% | 0,55 | 0,56 | 0,52 |
| Цистин+Met, % | 0,88 | 0,89 | 0,82 |
| Кальций, % | 0,9-1,0 | 1 | 0,9 |
| Фосфор, % | 0,6-0,7 | 0,75 | 0,65 |
| Натрий, % | 0,19 | 0,22 | 0,21 |
| Обмен энергии,ME kkal | 3300 | 3000 | 3200 |
| Компоненты дополнительно вводимые в кг | Предстартер | Стартар-гровер | Финишер |
|---|---|---|---|
| Витамин А,ие | 12500 | 83333 | 83333 |
| Витамин D3, ие | 2500 | 16667 | 16667 |
| Витамин E,мг | 25,0 | 167 | 167 |
| Витамин B1, мг | 2,0 | 13 | 13 |
| Витамин B2, мг | 5,0 | 33 | 33 |
| Витамин B6, мг | 4,0 | 27 | 27 |
| Витамин B12, мг | 0,025 | 0,17 | 0,17 |
| Пантотениковая кислота,B3 мг | 30,0 | 67 | 67 |
| Фолиевая кислота,Bc мг | 1,5 | 10 | 10 |
| Биотин, вит. H,мг | 1,5 | 0,67 | 0,67 |
| Витамин К3, мг | 2,0 | 13 | 13 |
| Витамин B4, мг | 500,0 | 3333 | 3333 |
| Витамин B5, мг | 10,0 | 200 | 200 |
| Медь мг/кг | 6,0 | 40 | 40 |
| Железо мг/кг | 40,0 | 267 | 267 |
| Марганец мг/кг | 70,0 | 467 | 467 |
| Цинк мг/кг | 50,0 | 333 | 333 |
| Кобалт мг/кг | 0,15 | 0,7 | 0,7 |
| Йод мг/кг | 0,5 | 3,3 | 3,3 |
| Селен мг/кг | 0,2 | 1 | 1 |
По согласованию с потребителем в состав БВМД может быть введен Сакокс (3334 г/т), флавомицин (267 г/т).
Мешки полипропиленовые двухслойные по 40.
В концентрате не содержится продуктов животного происхождения (кроме рыбной муки).