Компоненты,входящее в концентрат:
| Содержание питательных веществ | Стартер-гроуэр 35% | Финишер 30% |
|---|---|---|
| Сырой протеин(N*6.25),% | 44,0 | 44,0 |
| Сырой жир,% | 3,00 | 3,00 |
| Сырая клечатка,% | 4,00 | 4,00 |
| Лизин, % | 3,15 | 3,15 |
| Цистеин+Мет, % | 1,95 | 1,95 |
| Кальций, % | 2,65-3,05 | 2,65-3,05 |
| Фосфор, % | 1,5-1,7 | 1,5-1,7 |
| Натрий, % | 0,5 | 0,5 |
| Обмен энергии,kkal | 2500 | 2500 |
| Состав комбикорма,% | Стартер-гроуэр 35 % | Финишер 30 % |
|---|---|---|
| Пшеница | 63 | 67 |
| Растительное масло | 2 | 3 |
| Пищевые компоненты в комбикорме | Стартер-Гроуэр 35% | Финишер 30% |
|---|---|---|
| Cырой протеин(N*6.25),% | 22 | 20,5 |
| Cырой жир,% | 4,3 | 5,00 |
| Сырая клечатка,% | 3,2 | 3,00 |
| Лизин, % | 1,32 | 1,17 |
| Цистин+Met, % | 0,92 | 0,86 |
| Кальций, % | 1,00 | 0,9 |
| Фосфор, % | 0,75 | 0,72 |
| Натрий, % | 0,19 | 0,18 |
| Обмен энергии,ME kkal | 3050 | 3100 |
| Компоненты дополнительно вводимые в кг | Предстартер | Стартeр-гровер |
|---|---|---|
| Витамин А,ие | 35715 | 35715 |
| Витамин D3, ие | 7143 | 7143 |
| Витамин E,мг | 71,15 | 71,15 |
| Витамин B1, мг | 5,7 | 5,7 |
| Витамин B2, мг | 14,3 | 14,3 |
| Витамин B6, мг | 11,4 | 11,4 |
| Витамин B12, мг | 0,07 | 0,07 |
| Пантотениковая кислота,B3 мг | 28,6 | 28,6 |
| Фолиевая кислота,Bc мг | 4,3 | 4,3 |
| Биотин, вит. H,мг | 0,29 | 0,29 |
| Витамин К3, мг | 5,7 | 5,7 |
| Витамин B4, мг | 1143 | 1143 |
| Витамин B5, мг | 85,7 | 85,7 |
| Медь мг/кг | 17 | 17 |
| Железо мг/кг | 115 | 115 |
| Марганец мг/кг | 200 | 200 |
| Цинк мг/кг | 145 | 145 |
| Кобалт мг/кг | 0,3 | 0,3 |
| Йод мг/кг | 1,4 | 1,4 |
| Селен мг/кг | 0,43 | 0,43 |
Мешки полипропиленовые двухслойные по 40 кг.